SurfFins/stl/gcode/SurfFins_0.2_super_quality.gcode

17026 lines
500 KiB
Plaintext

;FLAVOR:Marlin
;TIME:2347
;Filament used: 0.960009m
;Layer height: 0.12
;MINX:68.304
;MINY:53.156
;MINZ:0.12
;MAXX:152.01
;MAXY:153.499
;MAXZ:0.96
;TARGET_MACHINE.NAME:Creality Ender-3 v2 Neo
;Generated with Cura_SteamEngine 5.8.1
M140 S105
M105
M190 S105
M104 S250
M105
M109 S250
M82 ;absolute extrusion mode
G92 E0 ;Reset Extruder
G28 ;Home
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-4
;LAYER_COUNT:8
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X72.287 Y65.823 Z0.12
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F1200 X73.123 Y65.063 E0.02255
G1 X73.525 Y64.735 E0.0329
G1 X74.326 Y64.14 E0.05281
G1 X75.258 Y63.578 E0.07453
G1 X75.767 Y63.308 E0.08603
G1 X76.654 Y62.889 E0.10561
G1 X77.724 Y62.502 E0.12831
G1 X78.254 Y62.342 E0.13936
G1 X79.13 Y62.119 E0.1574
G1 X80.236 Y61.943 E0.17975
G1 X80.587 Y61.907 E0.18679
G1 X81.496 Y61.849 E0.20497
G1 X82.723 Y61.824 E0.22946
G1 X83.757 Y61.823 E0.25009
G1 X85.29 Y61.846 E0.28069
G1 X86.599 Y61.883 E0.30682
G1 X89.095 Y61.885 E0.35663
G1 X91.624 Y61.814 E0.40712
G1 X94.108 Y61.676 E0.45677
G1 X96.679 Y61.458 E0.50826
G1 X99.109 Y61.182 E0.55707
G1 X101.673 Y60.817 E0.60875
G1 X104.084 Y60.405 E0.65756
G1 X106.589 Y59.904 E0.70854
G1 X109.014 Y59.348 E0.75819
G1 X111.487 Y58.705 E0.80918
G1 X113.892 Y58.007 E0.85916
G1 X116.289 Y57.237 E0.9094
G1 X118.648 Y56.407 E0.9593
G1 X121.049 Y55.48 E1.01067
G1 X123.587 Y54.454 E1.0653
G1 X124.363 Y54.175 E1.08175
G1 X125.263 Y53.889 E1.1006
G1 X126.194 Y53.641 E1.11983
G1 X126.992 Y53.469 E1.13612
G1 X128.323 Y53.267 E1.16298
G1 X129.09 Y53.197 E1.17835
G1 X129.992 Y53.156 E1.19637
G1 X130.765 Y53.18 E1.2118
G1 X131.469 Y53.226 E1.22588
G1 X132.367 Y53.325 E1.24391
G1 X133.345 Y53.521 E1.26382
G1 X133.963 Y53.673 E1.27652
G1 X134.897 Y53.951 E1.29597
G1 X135.796 Y54.307 E1.31526
G1 X136.369 Y54.565 E1.3278
G1 X137.233 Y55.001 E1.34711
G1 X137.907 Y55.413 E1.36288
G1 X138.19 Y55.6 E1.36965
G1 X138.791 Y56.025 E1.38434
G1 X139.584 Y56.657 E1.40457
G1 X140.103 Y57.144 E1.41878
G1 X140.562 Y57.605 E1.43176
G1 X141.218 Y58.325 E1.4512
G1 X141.768 Y59.045 E1.46928
G1 X142.181 Y59.639 E1.48372
G1 X142.684 Y60.434 E1.50249
G1 X143.07 Y61.139 E1.51853
G1 X143.31 Y61.614 E1.52915
G1 X143.697 Y62.471 E1.54791
G1 X144.026 Y63.419 E1.56794
G1 X144.249 Y64.17 E1.58357
G1 X144.481 Y65.106 E1.60282
G1 X144.596 Y65.675 E1.6144
G1 X144.758 Y66.576 E1.63267
G1 X145.281 Y69.101 E1.68413
G1 X145.841 Y71.475 E1.73281
G1 X146.499 Y73.937 E1.78366
G1 X147.217 Y76.352 E1.83394
G1 X148.007 Y78.754 E1.8844
G1 X148.85 Y81.097 E1.93409
G1 X149.777 Y83.456 E1.98467
G1 X150.957 Y86.228 E2.0448
G1 X151.274 Y87.074 E2.06282
G1 X151.445 Y87.652 E2.07485
G1 X151.637 Y88.399 E2.09025
G1 X151.711 Y88.728 E2.09697
G1 X151.87 Y89.617 E2.115
G1 X151.95 Y90.413 E2.13096
G1 X151.993 Y91.093 E2.14456
G1 X152.01 Y91.996 E2.16258
G1 X151.966 Y92.764 E2.17793
G1 X151.896 Y93.527 E2.19322
G1 X151.719 Y94.7 E2.2169
G1 X151.539 Y95.549 E2.23422
G1 X151.288 Y96.509 E2.25402
G1 X151.018 Y97.376 E2.27214
G1 X150.722 Y98.201 E2.28963
G1 X149.62 Y100.924 E2.34825
G1 X148.687 Y103.366 E2.40042
G1 X147.872 Y105.694 E2.44965
G1 X147.105 Y108.099 E2.50002
G1 X146.41 Y110.511 E2.55011
G1 X145.779 Y112.965 E2.60068
G1 X145.221 Y115.418 E2.65088
G1 X144.736 Y117.867 E2.7007
G1 X144.311 Y120.385 E2.75166
G1 X143.969 Y122.845 E2.80123
G1 X143.692 Y125.335 E2.85122
G1 X143.48 Y127.884 E2.90227
G1 X143.349 Y130.344 E2.95143
G1 X143.284 Y132.865 E3.00176
G1 X143.318 Y136.701 E3.07831
G1 X143.347 Y137.853 E3.10131
G1 X143.34 Y139.779 E3.13974
G1 X143.308 Y140.558 E3.1553
G1 X143.25 Y141.292 E3.16999
G1 X143.133 Y142.23 E3.18886
G1 X142.813 Y143.6 E3.21693
G1 X142.653 Y144.122 E3.22783
G1 X142.338 Y145.011 E3.24665
G1 X141.818 Y146.121 E3.27111
G1 X141.556 Y146.603 E3.28206
G1 X141.05 Y147.441 E3.3016
G1 X140.398 Y148.324 E3.3235
G1 X140.061 Y148.734 E3.33409
G1 X139.458 Y149.406 E3.35211
G1 X138.553 Y150.238 E3.37664
G1 X138.132 Y150.582 E3.38749
G1 X137.377 Y151.145 E3.40629
G1 X136.367 Y151.757 E3.42985
G1 X135.897 Y152.007 E3.44048
G1 X135.013 Y152.426 E3.46
G1 X133.963 Y152.808 E3.4823
G1 X133.438 Y152.968 E3.49325
G1 X132.508 Y153.206 E3.51241
G1 X131.34 Y153.388 E3.536
G1 X131.001 Y153.421 E3.54279
G1 X130.162 Y153.472 E3.55957
G1 X128.905 Y153.498 E3.58466
G1 X95.464 Y153.499 E4.25201
G1 X94.72 Y153.486 E4.26686
G1 X93.747 Y153.425 E4.28632
G1 X92.785 Y153.278 E4.30574
G1 X91.907 Y153.066 E4.32376
G1 X90.829 Y152.697 E4.3465
G1 X89.9 Y152.324 E4.36648
G1 X87.429 Y151.372 E4.41932
G1 X84.823 Y150.453 E4.47447
G1 X83.921 Y150.085 E4.49391
G1 X83.055 Y149.64 E4.51334
G1 X82.231 Y149.12 E4.53278
G1 X81.458 Y148.529 E4.5522
G1 X80.739 Y147.871 E4.57165
G1 X80.081 Y147.152 E4.5911
G1 X79.511 Y146.407 E4.60982
G1 X78.97 Y145.556 E4.62994
G1 X78.524 Y144.69 E4.64938
G1 X78.156 Y143.788 E4.66882
G1 X77.87 Y142.859 E4.68822
G1 X77.677 Y141.965 E4.70647
G1 X77.503 Y140.957 E4.72689
G1 X77.029 Y138.423 E4.77833
G1 X76.489 Y135.936 E4.82912
G1 X75.899 Y133.546 E4.87825
G1 X75.221 Y131.088 E4.92913
G1 X74.474 Y128.661 E4.9798
G1 X73.673 Y126.297 E5.02962
G1 X72.797 Y123.933 E5.07993
G1 X71.849 Y121.578 E5.13059
G1 X71.543 Y120.843 E5.14648
G1 X71.336 Y120.307 E5.15794
G1 X70.774 Y118.694 E5.19203
G1 X69.904 Y116.346 E5.242
G1 X69.084 Y114.283 E5.2863
G1 X68.768 Y113.363 E5.30571
G1 X68.533 Y112.416 E5.32519
G1 X68.384 Y111.452 E5.34465
G1 X68.317 Y110.414 E5.36541
G1 X68.305 Y109.615 E5.38136
G1 X68.304 Y76.119 E6.04981
G1 X68.312 Y75.439 E6.06338
G1 X68.344 Y74.749 E6.07716
G1 X68.404 Y74.002 E6.09212
G1 X68.523 Y73.063 E6.111
G1 X68.839 Y71.716 E6.13862
G1 X68.998 Y71.195 E6.14949
G1 X69.328 Y70.273 E6.16903
G1 X69.768 Y69.328 E6.18983
G1 X70.045 Y68.805 E6.20164
G1 X70.503 Y68.026 E6.21967
G1 X71.27 Y66.978 E6.24559
G1 X71.626 Y66.548 E6.25673
G1 X72.287 Y65.823 E6.27631
G0 F6000 X72.556 Y66.119
G1 F1200 X73.376 Y65.373 E6.29843
G1 X73.764 Y65.056 E6.30843
G1 X74.533 Y64.483 E6.32757
G1 X75.465 Y63.921 E6.34929
G1 X75.939 Y63.669 E6.36
G1 X76.79 Y63.265 E6.3788
G1 X77.84 Y62.885 E6.40108
G1 X78.353 Y62.73 E6.41178
G1 X79.229 Y62.507 E6.42982
G1 X80.278 Y62.341 E6.45101
G1 X80.613 Y62.306 E6.45773
G1 X81.504 Y62.249 E6.47555
G1 X82.723 Y62.224 E6.49988
G1 X83.751 Y62.223 E6.5204
G1 X85.279 Y62.246 E6.55089
G1 X86.588 Y62.283 E6.57703
G1 X89.106 Y62.285 E6.62728
G1 X91.635 Y62.214 E6.67777
G1 X94.142 Y62.074 E6.72787
G1 X96.713 Y61.856 E6.77936
G1 X99.165 Y61.578 E6.82861
G1 X101.729 Y61.213 E6.88029
G1 X104.165 Y60.797 E6.92961
G1 X106.678 Y60.294 E6.98075
G1 X109.103 Y59.738 E7.0304
G1 X111.588 Y59.092 E7.08164
G1 X114.014 Y58.388 E7.13205
G1 X116.411 Y57.618 E7.1823
G1 X118.788 Y56.781 E7.23259
G1 X121.199 Y55.851 E7.28416
G1 X123.722 Y54.83 E7.33847
G1 X124.484 Y54.556 E7.35463
G1 X125.366 Y54.276 E7.3731
G1 X126.297 Y54.028 E7.39233
G1 X127.076 Y53.86 E7.40823
G1 X128.359 Y53.665 E7.43413
G1 X129.108 Y53.597 E7.44913
G1 X130.01 Y53.556 E7.46715
G1 X130.739 Y53.579 E7.48171
G1 X131.425 Y53.624 E7.49543
G1 X132.323 Y53.723 E7.51346
G1 X133.249 Y53.909 E7.53231
G1 X133.85 Y54.057 E7.54466
G1 X134.75 Y54.323 E7.56339
G1 X135.632 Y54.672 E7.58232
G1 X136.189 Y54.922 E7.5945
G1 X137.025 Y55.343 E7.61318
G1 X137.686 Y55.746 E7.62863
G1 X137.959 Y55.927 E7.63516
G1 X138.56 Y56.352 E7.64985
G1 X139.31 Y56.949 E7.66898
G1 X139.82 Y57.427 E7.68293
G1 X140.267 Y57.875 E7.69556
G1 X140.9 Y58.568 E7.71429
G1 X141.45 Y59.288 E7.73237
G1 X141.843 Y59.853 E7.74611
G1 X142.333 Y60.626 E7.76437
G1 X142.713 Y61.319 E7.78014
G1 X142.945 Y61.779 E7.79043
G1 X143.332 Y62.636 E7.80919
G1 X143.643 Y63.533 E7.82814
G1 X143.861 Y64.266 E7.8434
G1 X144.089 Y65.185 E7.86229
G1 X144.202 Y65.746 E7.87371
G1 X144.366 Y66.657 E7.89219
G1 X144.889 Y69.182 E7.94364
G1 X145.455 Y71.578 E7.99278
G1 X146.116 Y74.051 E8.04386
G1 X146.837 Y76.477 E8.09437
G1 X147.627 Y78.879 E8.14483
G1 X148.478 Y81.243 E8.19497
G1 X149.409 Y83.613 E8.24578
G1 X150.582 Y86.368 E8.30554
G1 X150.899 Y87.214 E8.32356
G1 X151.058 Y87.752 E8.33476
G1 X151.247 Y88.487 E8.3499
G1 X151.317 Y88.798 E8.35627
G1 X151.476 Y89.687 E8.37429
G1 X151.551 Y90.438 E8.38935
G1 X151.593 Y91.101 E8.40261
G1 X151.61 Y92.004 E8.42063
G1 X151.568 Y92.727 E8.43508
G1 X151.5 Y93.467 E8.44991
G1 X151.323 Y94.64 E8.47359
G1 X151.152 Y95.448 E8.49007
G1 X150.906 Y96.39 E8.5095
G1 X150.641 Y97.241 E8.52728
G1 X150.351 Y98.051 E8.54445
G1 X149.249 Y100.774 E8.60308
G1 X148.313 Y103.223 E8.6554
G1 X147.494 Y105.562 E8.70485
G1 X146.724 Y107.977 E8.75544
G1 X146.026 Y110.4 E8.80576
G1 X145.392 Y112.865 E8.85655
G1 X144.831 Y115.329 E8.90698
G1 X144.344 Y117.789 E8.95702
G1 X143.917 Y120.318 E9.00821
G1 X143.571 Y122.801 E9.05824
G1 X143.294 Y125.291 E9.10823
G1 X143.082 Y127.851 E9.1595
G1 X142.949 Y130.334 E9.20912
G1 X142.884 Y132.855 E9.25944
G1 X142.918 Y136.711 E9.3364
G1 X142.947 Y137.852 E9.35918
G1 X142.94 Y139.763 E9.39731
G1 X142.909 Y140.527 E9.41257
G1 X142.853 Y141.243 E9.4269
G1 X142.743 Y142.139 E9.44492
G1 X142.43 Y143.483 E9.47246
G1 X142.276 Y143.988 E9.48299
G1 X141.961 Y144.877 E9.50181
G1 X141.466 Y145.93 E9.52503
G1 X141.213 Y146.397 E9.53563
G1 X140.728 Y147.204 E9.55442
G1 X140.089 Y148.07 E9.5759
G1 X139.763 Y148.467 E9.58615
G1 X139.16 Y149.139 E9.60417
G1 X138.3 Y149.928 E9.62746
G1 X137.892 Y150.262 E9.63798
G1 X137.169 Y150.803 E9.656
G1 X136.179 Y151.404 E9.67911
G1 X135.725 Y151.646 E9.68938
G1 X134.876 Y152.05 E9.70814
G1 X133.846 Y152.425 E9.73002
G1 X133.339 Y152.58 E9.7406
G1 X132.409 Y152.818 E9.75976
G1 X131.301 Y152.99 E9.78213
G1 X130.977 Y153.022 E9.78863
G1 X130.154 Y153.072 E9.80508
G1 X128.905 Y153.098 E9.83001
G1 X95.471 Y153.099 E10.49723
G1 X94.744 Y153.087 E10.51174
G1 X93.807 Y153.03 E10.53047
G1 X92.879 Y152.889 E10.5492
G1 X92.001 Y152.677 E10.56723
G1 X90.978 Y152.326 E10.58881
G1 X90.049 Y151.953 E10.60879
G1 X87.573 Y150.999 E10.66174
G1 X84.973 Y150.082 E10.71676
G1 X84.103 Y149.729 E10.73549
G1 X83.268 Y149.302 E10.75421
G1 X82.474 Y148.802 E10.77294
G1 X81.728 Y148.233 E10.79166
G1 X81.034 Y147.6 E10.8104
G1 X80.399 Y146.909 E10.82913
G1 X79.829 Y146.164 E10.84785
G1 X79.325 Y145.372 E10.86659
G1 X78.894 Y144.538 E10.88532
G1 X78.538 Y143.67 E10.90404
G1 X78.261 Y142.774 E10.92276
G1 X78.071 Y141.897 E10.94067
G1 X77.897 Y140.889 E10.96108
G1 X77.422 Y138.349 E11.01265
G1 X76.88 Y135.851 E11.06366
G1 X76.285 Y133.439 E11.11323
G1 X75.606 Y130.981 E11.16412
G1 X74.856 Y128.543 E11.21503
G1 X74.052 Y126.169 E11.26504
G1 X73.172 Y123.794 E11.31559
G1 X72.22 Y121.429 E11.36646
G1 X71.916 Y120.699 E11.38225
G1 X71.714 Y120.175 E11.39345
G1 X71.152 Y118.562 E11.42754
G1 X70.276 Y116.198 E11.47785
G1 X69.462 Y114.152 E11.52179
G1 X69.156 Y113.266 E11.5405
G1 X68.928 Y112.354 E11.55926
G1 X68.783 Y111.426 E11.578
G1 X68.717 Y110.408 E11.59836
G1 X68.705 Y109.615 E11.61419
G1 X68.704 Y76.124 E12.28254
G1 X68.712 Y75.457 E12.29585
G1 X68.743 Y74.781 E12.30935
G1 X68.801 Y74.052 E12.32395
G1 X68.92 Y73.113 E12.34284
G1 X69.228 Y71.808 E12.36959
G1 X69.375 Y71.329 E12.37959
G1 X69.691 Y70.442 E12.39838
G1 X70.131 Y69.497 E12.41919
G1 X70.39 Y69.008 E12.43023
G1 X70.848 Y68.229 E12.44826
G1 X71.578 Y67.233 E12.47291
G1 X71.922 Y66.817 E12.48368
G1 X72.556 Y66.119 E12.5025
G0 F6000 X72.825 Y66.415
G1 F1200 X73.629 Y65.683 E12.52419
G1 X74.017 Y65.366 E12.53419
G1 X74.74 Y64.826 E12.5522
G1 X75.672 Y64.264 E12.57392
G1 X76.111 Y64.03 E12.58385
G1 X76.926 Y63.641 E12.60187
G1 X77.956 Y63.268 E12.62373
G1 X78.452 Y63.118 E12.63407
G1 X79.328 Y62.895 E12.65211
G1 X80.321 Y62.739 E12.67217
G1 X80.639 Y62.705 E12.67855
G1 X81.512 Y62.649 E12.69601
G1 X82.723 Y62.624 E12.72018
G1 X83.745 Y62.623 E12.74058
G1 X85.268 Y62.646 E12.77097
G1 X86.577 Y62.683 E12.79711
G1 X89.117 Y62.685 E12.8478
G1 X91.646 Y62.614 E12.89828
G1 X94.176 Y62.472 E12.94885
G1 X96.747 Y62.254 E13.00034
G1 X99.221 Y61.974 E13.05003
G1 X101.785 Y61.609 E13.10171
G1 X104.246 Y61.189 E13.15154
G1 X106.767 Y60.684 E13.20284
G1 X109.192 Y60.128 E13.25249
G1 X111.689 Y59.479 E13.30398
G1 X114.136 Y58.769 E13.35483
G1 X116.533 Y57.999 E13.40507
G1 X118.928 Y57.155 E13.45574
G1 X121.349 Y56.222 E13.50752
G1 X123.858 Y55.206 E13.56154
G1 X124.605 Y54.937 E13.57738
G1 X125.469 Y54.663 E13.59547
G1 X126.4 Y54.415 E13.6147
G1 X127.16 Y54.251 E13.63022
G1 X128.395 Y54.063 E13.65515
G1 X129.126 Y53.997 E13.66979
G1 X130.028 Y53.956 E13.68781
G1 X130.713 Y53.978 E13.70149
G1 X131.381 Y54.022 E13.71485
G1 X132.279 Y54.121 E13.73288
G1 X133.153 Y54.297 E13.75067
G1 X133.737 Y54.441 E13.76267
G1 X134.603 Y54.695 E13.78068
G1 X135.468 Y55.037 E13.79924
G1 X136.01 Y55.28 E13.8111
G1 X136.817 Y55.685 E13.82912
G1 X137.465 Y56.08 E13.84426
G1 X137.728 Y56.254 E13.85055
G1 X138.329 Y56.679 E13.86524
G1 X139.036 Y57.241 E13.88327
G1 X139.546 Y57.719 E13.89722
G1 X139.972 Y58.145 E13.90924
G1 X140.582 Y58.811 E13.92726
G1 X141.132 Y59.531 E13.94534
G1 X141.505 Y60.067 E13.95837
G1 X141.982 Y60.819 E13.97615
G1 X142.356 Y61.5 E13.99165
G1 X142.581 Y61.944 E14.00158
G1 X142.954 Y62.767 E14.01962
G1 X143.26 Y63.647 E14.03821
G1 X143.473 Y64.363 E14.05312
G1 X143.697 Y65.264 E14.07164
G1 X143.808 Y65.817 E14.0829
G1 X143.974 Y66.738 E14.10158
G1 X144.497 Y69.263 E14.15303
G1 X145.069 Y71.681 E14.20262
G1 X145.733 Y74.165 E14.25393
G1 X146.457 Y76.602 E14.30467
G1 X147.251 Y79.015 E14.35536
G1 X148.106 Y81.389 E14.40571
G1 X149.041 Y83.77 E14.45676
G1 X150.207 Y86.508 E14.51615
G1 X150.524 Y87.354 E14.53418
G1 X150.671 Y87.852 E14.54454
G1 X150.857 Y88.575 E14.55944
G1 X150.923 Y88.868 E14.56543
G1 X151.082 Y89.757 E14.58345
G1 X151.152 Y90.463 E14.59761
G1 X151.193 Y91.109 E14.61053
G1 X151.21 Y92.012 E14.62855
G1 X151.17 Y92.69 E14.64211
G1 X151.104 Y93.407 E14.65648
G1 X150.927 Y94.58 E14.68015
G1 X150.765 Y95.347 E14.69579
G1 X150.524 Y96.271 E14.71485
G1 X150.264 Y97.106 E14.7323
G1 X149.98 Y97.901 E14.74915
G1 X148.878 Y100.624 E14.80777
G1 X147.94 Y103.08 E14.86024
G1 X147.113 Y105.44 E14.91014
G1 X146.343 Y107.855 E14.96073
G1 X145.642 Y110.289 E15.01127
G1 X145.005 Y112.765 E15.06229
G1 X144.441 Y115.24 E15.11295
G1 X143.952 Y117.711 E15.16322
G1 X143.523 Y120.251 E15.21462
G1 X143.173 Y122.757 E15.26512
G1 X142.896 Y125.247 E15.31512
G1 X142.684 Y127.818 E15.3666
G1 X142.549 Y130.324 E15.41668
G1 X142.484 Y132.845 E15.46701
G1 X142.518 Y136.721 E15.54436
G1 X142.547 Y137.851 E15.56692
G1 X142.54 Y139.747 E15.60475
G1 X142.51 Y140.496 E15.61971
G1 X142.456 Y141.194 E15.63368
G1 X142.346 Y142.09 E15.6517
G1 X142.047 Y143.367 E15.67787
G1 X141.899 Y143.855 E15.68805
G1 X141.599 Y144.707 E15.70607
G1 X141.114 Y145.74 E15.72885
G1 X140.87 Y146.192 E15.7391
G1 X140.406 Y146.967 E15.75713
G1 X139.78 Y147.816 E15.77818
G1 X139.465 Y148.2 E15.78809
G1 X138.862 Y148.872 E15.80611
G1 X138.046 Y149.619 E15.82818
G1 X137.652 Y149.942 E15.83835
G1 X136.929 Y150.483 E15.85637
G1 X135.991 Y151.051 E15.87825
G1 X135.553 Y151.285 E15.88816
G1 X134.739 Y151.674 E15.90617
G1 X133.729 Y152.042 E15.92762
G1 X133.222 Y152.197 E15.9382
G1 X132.348 Y152.423 E15.95621
G1 X131.261 Y152.592 E15.97817
G1 X130.953 Y152.623 E15.98434
G1 X130.146 Y152.672 E16.00048
G1 X128.905 Y152.698 E16.02525
G1 X95.477 Y152.699 E16.69234
G1 X94.768 Y152.688 E16.70649
G1 X93.866 Y152.634 E16.72452
G1 X92.973 Y152.5 E16.74254
G1 X92.095 Y152.288 E16.76057
G1 X91.127 Y151.955 E16.781
G1 X90.198 Y151.582 E16.80098
G1 X87.717 Y150.626 E16.85404
G1 X85.123 Y149.711 E16.90893
G1 X84.285 Y149.373 E16.92696
G1 X83.481 Y148.963 E16.94497
G1 X82.716 Y148.483 E16.96299
G1 X81.997 Y147.937 E16.98101
G1 X81.328 Y147.329 E16.99905
G1 X80.716 Y146.665 E17.01707
G1 X80.166 Y145.949 E17.03509
G1 X79.68 Y145.188 E17.05311
G1 X79.264 Y144.386 E17.07114
G1 X78.92 Y143.551 E17.08916
G1 X78.652 Y142.689 E17.10717
G1 X78.465 Y141.829 E17.12474
G1 X78.291 Y140.821 E17.14515
G1 X77.815 Y138.275 E17.19684
G1 X77.271 Y135.766 E17.24807
G1 X76.671 Y133.332 E17.2981
G1 X75.991 Y130.874 E17.34899
G1 X75.238 Y128.425 E17.40012
G1 X74.431 Y126.041 E17.45035
G1 X73.547 Y123.655 E17.50113
G1 X72.591 Y121.28 E17.55222
G1 X72.289 Y120.556 E17.56788
G1 X72.092 Y120.043 E17.57884
G1 X71.53 Y118.43 E17.61293
G1 X70.648 Y116.05 E17.66358
G1 X69.84 Y114.021 E17.70716
G1 X69.544 Y113.168 E17.72518
G1 X69.323 Y112.292 E17.74321
G1 X69.182 Y111.4 E17.76123
G1 X69.117 Y110.402 E17.78119
G1 X69.105 Y109.615 E17.7969
G1 X69.104 Y76.129 E18.46515
G1 X69.112 Y75.475 E18.4782
G1 X69.142 Y74.812 E18.49145
G1 X69.198 Y74.101 E18.50568
G1 X69.309 Y73.205 E18.5237
G1 X69.611 Y71.925 E18.54994
G1 X69.752 Y71.463 E18.55958
G1 X70.054 Y70.611 E18.57762
G1 X70.494 Y69.666 E18.59842
G1 X70.735 Y69.211 E18.6087
G1 X71.193 Y68.432 E18.62673
G1 X71.886 Y67.488 E18.6501
G1 X72.219 Y67.085 E18.66053
G1 X72.825 Y66.415 E18.67856
G1 F1500 E14.67856
;MESH:SurfFins_0.2_top.stl
G0 F6000 X78.65 Y110.835
G0 X81.039 Y115.599
G0 X82.442 Y115.922
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 E18.67856
G1 F710.1 X83.566 Y115.922 E18.71647
G0 F6000 X84.104 Y116.46
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X84.104 Y115.384 E18.73794
G1 X81.904 Y115.384 E18.78184
G1 X81.904 Y116.46 E18.80332
G1 X84.104 Y116.46 E18.84722
G1 F1500 E14.84722
G0 F6000 X83.834 Y116.192
G0 X83.89 Y115.6
G0 X84.969 Y115.6
G0 X91.391 Y110.412
G0 X90.973 Y109.413
G0 X107.367 Y99.766
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 E18.84722
G1 F1200 X107.567 Y99.651 E18.85183
G1 X108.043 Y99.289 E18.86376
G1 X111.582 Y97.068 E18.94714
G1 X112.026 Y96.686 E18.95883
G1 X113.694 Y95.535 E18.99927
G1 X114.092 Y95.131 E19.01059
G1 X115.775 Y93.968 E19.05141
G1 X116.129 Y93.557 E19.06224
G1 X119.337 Y91.095 E19.14294
G1 X119.482 Y90.872 E19.14825
G1 X119.686 Y90.625 E19.15464
G1 X121.052 Y89.436 E19.19078
G1 X121.134 Y89.264 E19.19458
G1 X121.287 Y89.016 E19.2004
G1 X121.477 Y88.815 E19.20592
G1 X122.706 Y87.747 E19.23841
G1 X122.854 Y87.395 E19.24603
G1 X123.067 Y87.12 E19.25297
G1 X125.499 Y84.673 E19.32182
G1 X125.597 Y84.306 E19.3294
G1 X125.799 Y83.98 E19.33705
G1 X126.854 Y82.71 E19.37
G1 X126.9 Y82.543 E19.37346
G1 X128.053 Y81.158 E19.40942
G1 X128.082 Y81.027 E19.4121
G1 X129.961 Y78.184 E19.48011
G1 X129.972 Y78.08 E19.48219
G1 X131.364 Y75.21 E19.54585
G1 X131.362 Y75.143 E19.54719
G1 X131.783 Y73.733 E19.57655
G1 X131.767 Y73.651 E19.57822
G1 X132.208 Y72.183 E19.60881
G1 X132.199 Y72.156 E19.60937
G1 X132.51 Y69.135 E19.66998
G1 X132.493 Y69.103 E19.6707
G1 X132.464 Y68.355 E19.68564
G1 X132.441 Y68.324 E19.68641
G1 X132.349 Y67.661 E19.69977
G1 X132.322 Y67.631 E19.70058
G1 X132.191 Y67.126 E19.71099
G1 X131.7 Y66.305 E19.73008
G1 X131.648 Y66.289 E19.73116
G1 X131.462 Y66.063 E19.737
G1 X131.412 Y66.054 E19.73802
G1 X131.187 Y65.863 E19.74391
G1 X131.139 Y65.862 E19.74487
G1 X130.897 Y65.723 E19.75044
G1 X130.848 Y65.729 E19.75142
G1 X130.587 Y65.638 E19.75694
G1 X130.535 Y65.651 E19.75801
G1 X130.177 Y65.596 E19.76523
G1 X129.94 Y65.636 E19.77003
G1 X129.632 Y65.625 E19.77618
G1 X129.463 Y65.702 E19.77989
G1 X128.988 Y65.743 E19.7894
G1 X128.688 Y65.868 E19.79589
G1 X128.248 Y65.957 E19.80485
G1 X128.047 Y66.067 E19.80942
G1 X127.337 Y66.3 E19.82433
G1 X126.863 Y66.5 E19.8346
G1 X126.673 Y66.621 E19.83909
G1 X126 Y66.975 E19.85427
G1 X124.048 Y68.175 E19.89999
G1 X115.665 Y73.492 E20.0981
G1 X111.816 Y75.893 E20.18863
G1 X109.776 Y77.133 E20.23627
G1 X109.504 Y77.285 E20.24249
G1 X107.761 Y78.325 E20.28299
G1 X106.048 Y79.314 E20.32247
G1 X104.231 Y80.316 E20.36387
G1 X102.452 Y81.245 E20.40392
G1 X102.442 Y81.239 E20.40416
G1 X101.181 Y81.842 E20.43205
G1 X99.858 Y82.389 E20.46062
G1 X98.473 Y82.759 E20.48923
G1 X97.186 Y82.861 E20.51499
G1 X96.017 Y82.729 E20.53847
G1 X95.218 Y82.486 E20.55514
G1 X94.884 Y82.42 E20.56193
G1 X93.881 Y81.948 E20.58405
G1 X93.184 Y81.517 E20.60041
G1 X92.937 Y81.418 E20.60572
G1 X91.978 Y80.696 E20.62967
G1 X91.74 Y80.494 E20.6359
G1 X91.552 Y80.385 E20.64024
